<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Browserstatistik / Betriebssystemstatistik</title>
	<atom:link href="http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/</link>
	<description>Wichtiges und belangloses aus dem dF Office</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: andreaz</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>andreaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1515</guid>
		<description><![CDATA[@Kasten
Danke für den Link. Die Idee gefällt mir, gleich mal den Schnippsel bei mir eingebaut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kasten<br />
Danke für den Link. Die Idee gefällt mir, gleich mal den Schnippsel bei mir eingebaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MissVip</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>MissVip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1506</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Hinweis wegen Fx. Das hatte ich noch nie gelesen, dabei treibe ich mich oft in den Foren herum.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis wegen Fx. Das hatte ich noch nie gelesen, dabei treibe ich mich oft in den Foren herum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobia Sara</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Tobia Sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1505</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Warum steht in der Statistik &quot;Fx&quot; anstatt &quot;FF&quot;?&quot;

Die offizielle Abkürzung von Firefox lautet Fx und nicht FF :-). Siehe: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/releases/1.5.0.5.html

Weitere Links zum Thema:

http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=1811
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=23&amp;t=51017]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Warum steht in der Statistik &#8220;Fx&#8221; anstatt &#8220;FF&#8221;?&#8221;</p>
<p>Die offizielle Abkürzung von Firefox lautet Fx und nicht FF <img src='http://www.df.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Siehe: <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/releases/1.5.0.5.html" rel="nofollow">http://www.mozilla.com/en-US/firefox/releases/1.5.0.5.html</a></p>
<p>Weitere Links zum Thema:</p>
<p><a href="http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=3&#038;t=1811" rel="nofollow">http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=3&#038;t=1811</a><br />
<a href="http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=23&#038;t=51017" rel="nofollow">http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=23&#038;t=51017</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobia Sara</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1502</link>
		<dc:creator>Tobia Sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1502</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den interessanten Link. Da kommt mir doch eine Idee... mal sehn.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den interessanten Link. Da kommt mir doch eine Idee&#8230; mal sehn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1501</guid>
		<description><![CDATA[@Odde23: Ich hoffe Du hast in der Rechnung die IE6-Flickschusterei auch explizit aufgeführt. Es kann nicht schaden, wenn der Kunde erfährt was ihn dieses Browser-Relikt kostet.

@Björn W.: Wer seine Besucher dezent auf den veralteten Browser hinweisen möchte, sollte sich mal http://www.browser-update.org/ anschauen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Odde23: Ich hoffe Du hast in der Rechnung die IE6-Flickschusterei auch explizit aufgeführt. Es kann nicht schaden, wenn der Kunde erfährt was ihn dieses Browser-Relikt kostet.</p>
<p>@Björn W.: Wer seine Besucher dezent auf den veralteten Browser hinweisen möchte, sollte sich mal <a href="http://www.browser-update.org/" rel="nofollow">http://www.browser-update.org/</a> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobia Sara</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Tobia Sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1498</guid>
		<description><![CDATA[Hi zusammen,

das sind natürlich nur die Statistiken unserer Webseite; wir haben keine Statistiken/Logfiles von Kundendomains.

Mobile Browserversionen sind meines Wissens enthalten und weshalb der Firefox mit Fx abgekürzt ist, erfrage ich gerne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi zusammen,</p>
<p>das sind natürlich nur die Statistiken unserer Webseite; wir haben keine Statistiken/Logfiles von Kundendomains.</p>
<p>Mobile Browserversionen sind meines Wissens enthalten und weshalb der Firefox mit Fx abgekürzt ist, erfrage ich gerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn W.</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Björn W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1497</guid>
		<description><![CDATA[Hier übrigens eine Sammlung an Scripts / CodeSnippets, die Besucher mit IE6 auf ihren veralteten Webbrowser hinweisen:
http://garmahis.com/tools/ie6-update-warning/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier übrigens eine Sammlung an Scripts / CodeSnippets, die Besucher mit IE6 auf ihren veralteten Webbrowser hinweisen:<br />
<a href="http://garmahis.com/tools/ie6-update-warning/" rel="nofollow">http://garmahis.com/tools/ie6-update-warning/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MissVip</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1494</link>
		<dc:creator>MissVip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1494</guid>
		<description><![CDATA[Wieso kürzt Ihr Firefox mit Fx und nicht mit dem üblichen FF ab?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso kürzt Ihr Firefox mit Fx und nicht mit dem üblichen FF ab?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elias</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1493</guid>
		<description><![CDATA[@Zarquod: Die NetApplications-Statistik ist aber in jedem Fall repräsentativer für die Mehrheit der Internetnutzer. Hier bei dF sind definitiv mehr technik-affine Surfer unterwegs, die modernere Software einsetzen und auch deutlich Mac OS X / Linux-lastiger sind, als die breite Masse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zarquod: Die NetApplications-Statistik ist aber in jedem Fall repräsentativer für die Mehrheit der Internetnutzer. Hier bei dF sind definitiv mehr technik-affine Surfer unterwegs, die modernere Software einsetzen und auch deutlich Mac OS X / Linux-lastiger sind, als die breite Masse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Huaba</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1492</link>
		<dc:creator>Huaba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1492</guid>
		<description><![CDATA[Werde in den einzelnen Anteilen auch mobile Devices einbezogen (MacOS/Safari mit Iphone, Windows mit WinMobile)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werde in den einzelnen Anteilen auch mobile Devices einbezogen (MacOS/Safari mit Iphone, Windows mit WinMobile)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zarquod</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1491</link>
		<dc:creator>Zarquod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1491</guid>
		<description><![CDATA[Bezieht sich die Statistik nur auf http://*.df.eu/ oder auch auf sämtliche bei euch gehosteten Kundensites?

In jedem Fall danke ich dafür, dass ihr der derzeit überall herumgereichten NetApplications-Statistik etwas entgegen setzt.

Ansonsten möchte ich mich Odde23 anschließen, mich hat der IE6 auch schon einige Jahre meiner Lebenszeit gekostet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezieht sich die Statistik nur auf <a href="http://*.df.eu/" rel="nofollow">http://*.df.eu/</a> oder auch auf sämtliche bei euch gehosteten Kundensites?</p>
<p>In jedem Fall danke ich dafür, dass ihr der derzeit überall herumgereichten NetApplications-Statistik etwas entgegen setzt.</p>
<p>Ansonsten möchte ich mich Odde23 anschließen, mich hat der IE6 auch schon einige Jahre meiner Lebenszeit gekostet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Odde23</title>
		<link>http://www.df.eu/blog/2010/02/12/browserstatistik-betriebssystemstatistik/comment-page-1/#comment-1488</link>
		<dc:creator>Odde23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.df.eu/?p=2500#comment-1488</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte erst letztens wieder einen Auftrag, bei dem ich das Template IE6 konform machen mußte. Die Hälfte der Entwicklungszeit habe ich für die CSS-flickereien zugebracht, dass mit dem IE6 eine vernünftige Darstellung raus kam. Diese Software gehört meiner Meinung nach sofort von allen Rechnern entsorgt, da sie schlicht nicht mehr zeitgemäß ist. Doch wie erklärt man das dem Kunden??? Gott sei Dank stellt nun auch Gurgel den IE6 Support ein, dann werden hoffentlich auch die letzten IE6 Anwender umsteigen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte erst letztens wieder einen Auftrag, bei dem ich das Template IE6 konform machen mußte. Die Hälfte der Entwicklungszeit habe ich für die CSS-flickereien zugebracht, dass mit dem IE6 eine vernünftige Darstellung raus kam. Diese Software gehört meiner Meinung nach sofort von allen Rechnern entsorgt, da sie schlicht nicht mehr zeitgemäß ist. Doch wie erklärt man das dem Kunden??? Gott sei Dank stellt nun auch Gurgel den IE6 Support ein, dann werden hoffentlich auch die letzten IE6 Anwender umsteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
