- Bestellen
- Providerwechsel
- Rechnung & Vertrag
- Service & Infos
- Domains
- E-Mail (nicht Microsoft 365)
- E-Mail-Migration
- E-Mail & Microsoft 365
- Homepage-Baukasten: Häufige Fragen und Antworten
- Managed Hosting-Migration
- ManagedHosting & ManagedServer
- Webhosting & Webhosting Plus
- VPS
- SSL-Zertifikate
- Reseller
- Sucuri Website Security
- Managed Wordpress
- Aktuelles
Preiserhöhung für einige Domain-Endungen
Alle ausklappen
Alle einklappen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Preiserhöhung bei einigen Domain-Endungen.
Welche Domain-Endungen sind betroffen?
Die Preiserhöhung betrifft TLDs in der Tabelle unten. Sie haben unsere E-Mail erhalten, wenn Sie unter Ihrer Kundennummer mindestens eine dieser TLDs halten.
Ab wann gelten die neuen Preise?
Die neuen Preise gelten für alle Verlängerungen, die am oder nach dem 19.01.2027 stattfinden.
Wie hoch sind die neuen Preise?
Die folgende Tabelle zeigt die neuen Preise für alle betroffenen Domain-Endungen. Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise inklusive MwSt.
| Neuer Preis | TLDs |
|---|---|
| 1,59 € | .work |
| 1,99 € | .xyz, .pictures, .tokyo |
| 2,29 € | .club |
| 2,69 € | .company, .onl, .reisen, .business |
| 2,99 € | .exposed, .rocks |
| 3,29 € | .ws |
| 3,49 € | .info |
| 3,69 € | .dance, .directory, .equipment, .gallery, .institute, .city |
| 3,99 € | .photos, .supplies, .fashion |
| 4,29 € | .center |
| 4,49 € | .co, .contractors, .education, .solutions, .systems, .cologne, .koeln, .shop, .immo, .live, .network |
| 4,99 € | .photography, .repair, .tools, .cash, .fail, .limited, .team, .life |
| 5,49 € | .bike, .coffee, .estate, .pub, .training, .family, .software |
| 5,99 € | .cool, .fish, .house, .rentals, .shiksha, .vision, .actor, .care, .studio, .chat |
| 6,49 € | .academy, .community |
| 6,99 € | .domains, .gmbh, .cafe |
| 7,49 € | .events |
| 7,99 € | .mobi, .camp, .expert, .ventures, .villas |
| 8,49 € | .dating, .holdings, .kitchen, .shoes, .solar, .clinic, .toys, .restaurant, .finance |
| 8,99 € | .codes, .engineering, .tax |
| 9,99 € | .glass, .plumbing, .dental, .coach |
| 11,99 € | .viajes |
| 12,99 € | .reise, .global |
| 16,99 € | .investments |
Warum werden die Preise erhöht?
Wir müssen unsere Preise aufgrund von Kostensteigerungen bei einigen Domain-Registraren anpassen.
Was kann ich tun, wenn ich mit den Preisänderungen nicht einverstanden bin?
Kündigen oder transferieren Sie Ihre Domain bitte 30 Tage vor Ihrer nächsten Vertragsverlängerung. Die Preiserhöhung gilt für alle Verlängerungen am oder nach dem 19.01.2027.